Información de la Federación Andaluza de Futbol sobre el equipo.
EL PALMAR DE TROYA
C.D. EL PALMAR VEREDA REAL, NOTICIAS AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA. I.E.S. TORRE DEL AGUILA, UTRERA. TELÉFONO AYUNTAMIENTO: 955 83 25 25 FAX DEL AYUNTAMIENTO: 955 83 27 70
martes, 12 de abril de 2016
domingo, 22 de noviembre de 2015
Partido de la semana PVR-Vistazul.
Resultados de la jornada. 22/11/2015
CLasificación
Jornada 11 (22-11-2015) | ||||
IBARBURU C.F. | 2 - 1 | C.D. CANTERA DE UTRERA | ||
C.D. EL PALMAR VEREDA REAL | 5 - 0 | VISTAZUL C.S.D. | ||
UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | - | Descansa | ||
A.D. MOSQUEO | 5 - 1 | C.D. ATLETICO VISO | ||
U.D. DOS HERMANAS | 5 - 0 | RACING LOS MOLARES | ||
ESTRELLA SAN AGUSTIN | 6 - 5 | C.D. EL TINTE DE UTRERA | ||
LA MOTILLA F.C. | 1 - 1 | C.D. CORONIL | ||
P.D. ROCIERA | 3 - 0 | U.D. CUERVO | ||
C.D. TABLADILLA | 2 - 3 | C.D. LOS PALACIOS C.F. |
CLasificación
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | UNION BALOMPEDICA LEBRIJANA | 23 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 12 | G G G G G | 2 | |
2 | C.D. EL TINTE DE UTRERA | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 21 | P G E G P | 1 | |
3 | LA MOTILLA F.C. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 16 | G G G P E | 0 | |
4 | C.D. CORONIL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 18 | P G G E E | 0 | |
5 | C.D. TABLADILLA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 20 | G E E G P | 0 | |
6 | U.D. DOS HERMANAS | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 18 | G P G P G | 2 | |
7 | A.D. MOSQUEO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 16 | E G G E G | 0 | |
8 | C.D. EL PALMAR VEREDA REAL | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | P E G P G | 0 | |
9 | U.D. CUERVO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 19 | G P E G P | 0 | |
10 | P.D. ROCIERA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | G G E E G | 0 | |
11 | IBARBURU C.F. | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 25 | P P P P G | 0 | |
12 | C.D. LOS PALACIOS C.F. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | G P P P G | 0 | |
13 | C.D. CANTERA DE UTRERA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 25 | G P P G P | 0 | |
14 | C.D. ATLETICO VISO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | P P G G P | 0 | |
15 | ESTRELLA SAN AGUSTIN | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 48 | P E P P G | 0 | |
16 | VISTAZUL C.S.D. | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 15 | 34 | E P E P P | 0 | |
17 | RACING LOS MOLARES | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 37 | P P P G P | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)