JORNADA 6 - 14/10/2012 | ||
Atlético Viso | 1 - 1 | El Palmar Vda.Real |
Fuentes C.D. | 1 - 3 | Carmona A.D. |
Marchena Bpié. | D-12:00 | Estepa Industrial |
Luisiana C.F. | 1 - 2 | U.D. Morón |
C.D. Ventippo | D-18:30 | Calavera C.F |
Diablos Rojos C.D. | 3 - 0 | Rácing Los Molares |
Herrera C.D. | D-18:30 | Los Palacios C.F. |
Ibarburu C.F. | 2 - 0 | Los Corrales U.D. |
Puebla de Cazalla | 3 - 0 | Viso U.P. |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Calavera C.F | 0 | 15 | |||||||
2 | Carmona A.D. | 1 | 13 | |||||||
3 | U.D. Morón | 1 | 13 | |||||||
4 | Ibarburu C.F. | 0 | 12 | |||||||
5 | Puebla de Cazalla | 0 | 12 | |||||||
6 | Los Palacios C.F. | 1 | 10 | |||||||
7 | Rácing Los Molares | 1 | 10 | |||||||
8 | Viso U.P. | 1 | 10 | |||||||
9 | Herrera C.D. | 0 | 9 | |||||||
10 | Estepa Industrial | 2 | 8 | |||||||
11 | C.D. Ventippo | 2 | 8 | |||||||
12 | Atlético Viso | 1 | 7 | |||||||
13 | Diablos Rojos C.D. | 2 | 5 | |||||||
14 | Los Corrales U.D. | 2 | 5 | |||||||
15 | Luisiana C.F. | 1 | 4 | |||||||
16 | El Palmar Vda.Real | 1 | 4 | |||||||
17 | Marchena Bpié. | 0 | 0 | |||||||
18 | Fuentes C.D. | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario